หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AURA | AIRA | ขายทำกำไร | – | 16.60,17.20 | 16.00,15.00 | – |
BBIK | MST | ซื้อ | 39.90 | – | – | – |
CPN | FSS | ซื้อ | 83.00 | – | – | – |
KBANK | AIRA | ขาย | – | 160.00,161.00 | 157.50,155.00 | – |
LPN | KSS | Reduce | 1.60 | – | – | – |
PTG | GLOBLEX | – | – | 7.05 | 7.30/7.40 | 7.00 |
SCGP | GLOBLEX | – | – | 14.10 | 15.10/15.60 | 13.90 |
SYNEX | KINGSFORD | ซื้อ | 15.07 | – | – | – |
TASCO | KINGSFORD | ซื้อ | 19.60 | – | – | – |
TRUE | AIRA | ถือ/ซื้อสะสม | 12.50,13.30 | 12.10,11.80 | – | < 11.60 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ค. 68)