หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AAV | KINGSFORD | ถือ | 1.65 | – | – | – |
ADVANC | FSS | ซื้อ | 314.43 | – | – | – |
AOT | KINGSFORD | ถือ | 38.00 | – | – | – |
BCPG | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 7.80,8.70 | 7.30,7.10 | – | < 6.60 |
BEM | MST | ซื้อ | 8.15 | – | – | – |
CPN | AIRA | Short เล่นสั้น | 47.75,44.25 | – | 50.00,51.50 | > 52.50 |
CRC | MST | ซื้อ | 20.50 | – | – | – |
MC | CGSI | ซื้อ | – | 10.40,10.20 | 11.00,11.40 | < 10.00 |
SAWAD | MST | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
TOA | CGSI | ซื้อ | – | 11.30,11.00 | 12.00,12.50 | < 10.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 68)