หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | AIRA | Short เล่นสั้น | 36.00,34.00 | 38.25,35.00 | – | > 40.00 |
BCPG | AIRA | ซื้อเล่นรอบ | 7.80,8.70 | 7.10,6.85 | – | < 6.60 |
CPALL | FSS | ซื้อ | 83.00 | – | – | – |
CPAXT | DAOL | ซื้อ | 30.00 | – | – | – |
DOHOME | DAOL | ซื้อ | 6.80 | – | – | – |
GFPT | KSS | ซื้อ | 13.80 | – | – | – |
GULF | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 61.25 | – | – | – |
IP | AIRA | ถือ/ซื้อสะสม | 4.20,4.50 | 3.78,3.66 | – | < 3.60 |
KBANK | AIRA | ขายทำกำไร | – | 165.00,166.00 | 160.50,158.50 | – |
KCG | KINGSFORD | ซื้อ | 11.54 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 68)