บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SGC | 2 ปี | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ค. | ||
KUN | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ค. | ||
DHOUSE | 2 ปี 6 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ค. | ||
WHAUP | 5 ปี | 2.82% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ค. | A- | |
ANAN | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 พ.ค. | ||
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-14 พ.ค. | BB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.05% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.30% | ||||
BAFS | 3 ปี 9 เดือน | 4.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-14 พ.ค. | BBB | |
ISTORE | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 พ.ค. | ||
MINT | ครั้งที่ 1/2568 | 3 ปี | ให้ส่วนลด 2.17% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ค. | A- |
MINT | ครั้งที่ 2/2568 | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ค. | A | ||
-ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.85% | ||||
-ชุดที่ 2 | 10 ปี | 3.15% | ||||
NOBLE | 2 ปี 11 เดือน | 6.00% | ทั่วไป-สถาบัน | 19-21 พ.ค. | BBB | |
MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 พ.ค. | ||||
-ชุดที่ 1 | มีประกัน | 2 ปี 5 เดือน | 6.90% | |||
-ชุุดที่ 2 | มีประกัน | 3 ปี 1 เดิอน 29วัน | 7.20% | |||
SGC | มีประกัน | 2 ปี | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 พ.ค. | BB+ |
SCBX | AA+ | |||||
ครั้งที่ 1 | 4 ปี | 2.60% | ทั่วไป | 23-29 พ.ค. | ||
ครั้ั้งที่ 2 | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ค. | ||||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
-ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
TPIPL | 5 ปี | 3.90% | ทั่วไป-สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 พ.ค. | A- | |
PREB | 2 ปี | 5.25-5.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 พ.ค. | BBB- | |
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 พ.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี 11 เดือน 28 วัน | 4.10% | ||||
– ชุดที่ 3 | 6 ปี 11 เดือน 25 วัน | 4.30% | ||||
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ค. | ||||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน | 7.25% | ||||
-ชุุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 7.50% | ||||
มิถุนายน | ||||||
SCGP | 3 ปี 11 เดือน 19 วัน | ทั่ั่วไป | 4-12 มิ.ย. | A | ||
CKP | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-9 มิ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
ทรูมันนี่ | 2 ปี 3 วัน | 5.20-5.30% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 9-11 มิ.ย. | ||
UNIQ | 2 ปี | 6.25-6.50% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 12-16 มิ.ย. | ฺBB+ | |
SIRI | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00-7.50% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- | |
TISCO | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
SQ | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 มิ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.25% | ||||
CPALL | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มิ.ย. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 7 เดือน 24 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 6 ปี 10 เดือน 13 วัน | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี 2 เดือน 30 วัน | |||||
NAKORN | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | ||
BGRIM | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | ให้ส่วนลด | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | ||||||
STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี 25 วัน | 7.15% | 24-26 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 24-26 มิ.ย. |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 68)