บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCGP | 2,000 | 3 ปี 11 เดือน 19 วัน | 3.15% | ทั่วไป | 4-12 มิ.ย. | A |
CKP | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-9 มิ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 1,000 | 3 ปี | 3.15% | |||
– ชุดที่ 2 | 1,000 | 4 ปี | 3.30% | |||
– ชุดที่ 3 | 1,000 | 5 ปี | 3.45% | |||
– ชุดที่ 4 | 2,000 | 10 ปี | 3.90% | |||
ทรูมันนี่ | 3,000 | 2 ปี 3 วัน | 5.20-5.30% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 9-11 มิ.ย. | |
SQ | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 มิ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.25% | ||||
PRIN | ทั่วไป-สถาบัน | 9-11 มิ.ย. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.75-5.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.10-6.25% | ||||
SUPER | ทั่วไป-สถาบัน | 9-11 มิ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 800 | 1 ปี | 5.50% | |||
– ชุดที่ 2 | 900 | 2 ปี | 6.00% | |||
BGRIM | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | ให้ส่วนลด | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | ||||||
ISTORE | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | ||
STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี 25 วัน | 7.15% | 24-26 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 24-26 มิ.ย. | |||
UNIQ | 2 ปี | 6.25-6.50% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 12-16 มิ.ย. | ฺBB+ | |
WEH | 2 ปี 7 เดือน | 7.00-7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | ||
SIRI | 5,000 | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00-7.50% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- |
CHEWA | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 มิ.ย. | ||
CPALL | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มิ.ย. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 7 เดือน 24 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 6 ปี 10 เดือน 13 วัน | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี 2 เดือน 30 วัน | |||||
INET | 2 ปี 11 เดือน | 5.60-5.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 มิ.ย. | ||
TISCO | 10 ปี | 3.25% | สถาบัน-รายใหญ่ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 68)